AXGATE Series 차세대 방화벽은 VPN(IPsec/SSL), IPS, Anti-DDoS 및 Anti-Virus 등의 다양한 보안 기능을 제공하는 차세대 방화벽입니다. Multi Core 분산처리 기술로 안정적인 고성능을 구현하며, 대용량 네트워크 트래픽 처리 시에도 성능저하를 최소화합니다. 다양한 제품 라인업으로 각 기업의 필요에 맞는 사양의 차세대 방화벽을 도입하실 수 있습니다.
AXGATE 40 | AXGATE 40D | AXGATE 80D | AXGATE 90 | AXGATE 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CPU | 1 Core | 2 Core | 2 Core | 2 Core | 4 Core | |
Memory | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | |
HDD | N/A | N/A | N/A | 500GB(Option) | 500GB | |
NIC | ||||||
1GC | 6(10/100B-TX) | 6 | 8 | 8 | 6 | |
1GF | - | - | - | - | - | |
10GF | - | - | - | - | - | |
Power | Single | Single | Single | Single | Single | |
F/W Throughput (Max) | 400M | 990M | 4.5G | 4.7G | 6G | |
VPN Throughput (Max) | 190M | 530M | 1G | 1G | 2G | |
OS | AOS | AOS | AOS | AOS | AOS | |
CC 인증 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 |
AXGATE 1300 | AXGATE 2300 | AXGATE 4000 | ||
---|---|---|---|---|
Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
|
CPU | 4 Core | 4 Core | 4 Core | |
Memory | 4GB | 16GB | 16GB | |
HDD | 1TB | 1TB | 1TB | |
NIC | ||||
1GC | 6 (Option) | 8 (Option) | 6 (Option) | |
1GF | 4 | 4 (Option) | 4 (Option) | |
10GF | - | - | 0 (Option) | |
Power | Single | Redundant | Redundant | |
F/W Throughput (Max) | 10 G | 16 G | 40 G | |
VPN Throughput (Max) | 2 G | 2.7 G | 8.9 G | |
OS | AOS | AOS | AOS | |
CC 인증 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 |
AXGATE 7000 | AXGATE 10000 | AXGATE 13000 | AXGATE 20000 | AXGATE 23000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CPU | 4 Core | 4 Core x 2 | 8 Core x 2 | 8 Core x 2 | 16 Core x 2 | |
Memory | 32GB | 24GB | 32GB | 64GB | 64GB | |
HDD | 2TB | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | |
NIC | ||||||
1GC | 8 (Option) | 0 (Option) | 0 (Option) | 0 (Option) | 0 (Option) | |
1GF | 8 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | |
10GF | 0 (Option) | 4 (Option) | 4 (Option) | 4 (Option) | 4 (Option) | |
Power | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | |
F/W Throughput (Max) | 62 G | 40 G | 102 G | 120 G | 160 G | |
VPN Throughput (Max) | 12.4 G | 7.6 G | 18 G | 19 G | 37.2 G | |
OS | AOS | AOS | AOS | AOS | AOS | |
CC 인증 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 | EAL 4 |
AXGATE 40, AXGATE 40D, AXGATE 80D, AXGATE 90, AXGATE 300
AXGATE 1300, AXGATE 2300, AXGATE 4000
AXGATE 7000, AXGATE 10000, AXGATE 13000, AXGATE 20000, AXGATE 23000
*제품별 자세한 사양은 PC 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.